Зхуозхоу Тианпенг Имп. и Екп. Траде Цо., Лтд. је један од водећих произвођача и добављача универзалних машина за тестирање утм вдв-м серије у Кини. Уз богато искуство, срдачно вас поздрављамо да овде из наше фабрике купите прилагођену универзалну машину за тестирање утм вдв-м серије направљену у Кини. Доступни су квалитетни производи и разумна цена.
Опис производа
Универзална машина за тестирање је дизајнирана за механичко испитивање широког спектра металних и не{0}}материјала. Погодан је за тестове на затезање, компресију, савијање, смицање, љуштење, кидање и друге тестове перформанси материјала.

Спецификација
| Параметар | ВДВ‑10М | ВДВ‑20М | ВДВ‑30М | ВДВ‑50М | ВДВ‑100М | ВДВ‑200М | ВДВ‑300М | ВДВ‑600М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. Тестинг Форце | 10кН | 20кН | 30кН | 50кН | 100кН | 200кН | 300кН | 600кН |
| Феатуре | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите ТЕЦО серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења |
| Крутост машине (кН/мм) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Мерни опсег силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања | 2%-100% максималне силе испитивања |
| Тачност машине за тестирање | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности | Боље од ±1% /±0,5% од назначене вредности |
| Тачност мерења деформација | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Мерење помака снопа (мм) | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 |
| Тачност индикације снаге тестирања | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности | Боље од ±1% од назначене вредности |
| Мерни опсег деформације | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Мерни опсег великих деформација | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) | 10 мм - 800 мм (опционо) |
| Тачност великих деформација | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности |
| Резолуција померања (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Опсег подешавања брзине контроле силе | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Тачност брзине контроле силе | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% |
| Опсег подешавања брзине деформације | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Контрола тачности брзине деформације | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% |
| Опсег подешавања брзине померања | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,01мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена |
| Просторна тачност стопе померања | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% |
| Затезни ход (мм) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ширина простора за тестирање (мм) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Укупна димензија (мм) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Тип стезања | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. |
| Тежина (кг) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Снага мотора (кВ) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Тип машине | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода |
Карактеристике
- Дизајн оквира портала са два независна простора за тестирање за флексибилне распореде тестирања.
- Лучни{0}}зупчасти синхрони каиш и систем преноса са кугличним завртњем обезбеђују глатко и стабилно кретање попречне главе.
- Покреће га ТЕЦО серво мотор за контролисано оптерећење током тестирања материјала.
- Серво мотор покреће попречну главу вертикално кроз механизам преноса да би извршио потребан процес пробног оптерећења.
Документи
Popularne oznake: универзална машина за тестирање утм вдв-м серија, Кина универзална машина за тестирање утм вдв-м серија произвођачи, добављачи, фабрика

