Зхуозхоу Тианпенг Имп. и Екп. Траде Цо., Лтд. је један од водећих произвођача и добављача електронских универзалних машина за тестирање утм вдв-х серије у Кини. Уз богато искуство, срдачно вас поздрављамо да овде из наше фабрике купите прилагођену електронску универзалну машину за тестирање утм вдв-х серије направљену у Кини. Доступни су квалитетни производи и разумна цена.
Опис производа
Универзална машина за тестирање је дизајнирана за механичко испитивање различитих металних и не{0}}материјала. Може да врши тестове затезања, компресије, савијања, смицања, љуштења, кидања и других тестова чврстоће материјала, што га чини погодним за широк спектар лабораторијских испитивања.

Спецификација
| Ставка | ВДВ‑10Х | ВДВ‑20Х | ВДВ‑30Х | ВДВ‑50Х | ВДВ‑100Х | ВДВ‑200Х | ВДВ‑300Х | ВДВ‑600Х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. Тестинг Форце | 10кН | 20кН | 30кН | 50кН | 100кН | 200кН | 300кН | 600кН |
| Феатуре | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења | Усвојите Панасониц серво систем и серво мотор, потпуно дигитални систем контроле мерења |
| Крутост машине (кН/мм) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Мерни опсег силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања | 0,4%-100% максималне силе испитивања |
| Тачност машине за тестирање | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) |
| Тачност мерења деформација | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Мерење помака снопа (мм) | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 | Резолуција 0,001 |
| Тачност индикације снаге тестирања | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) | Боље од ±1% од назначене вредности (±0,3%/±0,5% за тип прецизности) |
| Мерни опсег деформације | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Мерни опсег великих деформација | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) | 10мм-800мм (опционо) |
| Тачност великих деформација | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности | У оквиру ±1% од назначене вредности |
| Резолуција померања (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Опсег подешавања брзине контроле силе | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Тачност брзине контроле силе | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% |
| Опсег подешавања брзине деформације | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Контрола тачности брзине деформације | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% |
| Опсег подешавања брзине померања | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена | 0,005мм/мин~500мм/мин; произвољно постављена |
| Просторна тачност стопе померања | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% | Мање или једнако ±1% |
| Затезни ход (мм) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ширина простора за тестирање (мм) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Укупна димензија (мм) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Тип стезања | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. | Стандардна конфигурација клинастог затезног прикључка, компресионог прикључка, прикључка за савијање, клина, равних и других стезаљки које је предложио корисник. |
| Тежина (кг) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Снага мотора (кВ) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Тип машине | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода | Врста пода |
Карактеристике
- Оквир{0}}порталног типа са двоструком{1}}конфигурацијом простора за флексибилно подешавање теста.
- Лучни синхрони зупчасти каиш у комбинацији са системом преноса са кугличним навојем обезбеђује глатко и стабилно кретање.
- Покреће га Панасониц серво мотор за контролисан рад теста.
- Серво{0}}преносник помера попречну главу вертикално да би применио потребно пробно оптерећење.
- Опремљен са високо{0}}прецизном ЦЕЛТРОН мерном ћелијом за прецизно мерење силе.
Документи
Popularne oznake: електронска универзална машина за тестирање утм вдв-х серија, кинеска електронска универзална машина за тестирање утм вдв-х серија произвођачи, добављачи, фабрика

